
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-15 | 11:15 | 11:33 | 18 分鐘 |
2 | 09:07 | 09:14 | 7 分鐘 | |
3 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 | |
4 | 2021-04-14 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
5 | 22:33 | 23:17 | 44 分鐘 | |
6 | 10:41 | 11:33 | 52 分鐘 | |
7 | 08:56 | 10:38 | 102 分鐘 | |
8 | 06:46 | 08:31 | 105 分鐘 | |
9 | 2021-04-13 | 20:22 | 21:22 | 60 分鐘 |
10 | 16:57 | 20:00 | 182 分鐘 | |
11 | 16:40 | 16:53 | 13 分鐘 | |
12 | 15:59 | 16:19 | 20 分鐘 | |
13 | 06:44 | 12:02 | 318 分鐘 | |
14 | 2021-04-12 | 00:00 | 05:24 | 324 分鐘 |
15 | 2021-04-11 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
16 | 19:30 | 21:17 | 107 分鐘 | |
17 | 07:34 | 12:41 | 307 分鐘 | |
18 | 2021-04-10 | 08:59 | 12:39 | 221 分鐘 |
19 | 07:43 | 08:28 | 45 分鐘 | |
20 | 2021-04-09 | 19:20 | 20:17 | 56 分鐘 |
21 | 17:47 | 18:24 | 37 分鐘 | |
22 | 12:21 | 13:19 | 59 分鐘 | |
23 | 2021-04-08 | 12:18 | 14:10 | 111 分鐘 |
24 | 07:11 | 11:16 | 246 分鐘 | |
25 | 2021-04-07 | 12:40 | 18:00 | 319 分鐘 |
26 | 11:01 | 12:08 | 67 分鐘 | |
27 | 10:36 | 10:36 | 0 分鐘 | |
28 | 10:02 | 10:33 | 31 分鐘 | |
29 | 08:41 | 09:28 | 47 分鐘 | |
30 | 07:11 | 07:45 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 es38h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
