| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 00:00 | 02:25 | 146 分鐘 |
2 | 2024-10-08 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
3 | 21:38 | 22:55 | 77 分鐘 | |
4 | 14:32 | 17:14 | 162 分鐘 | |
5 | 14:28 | 14:28 | 1 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:15 | 196 分鐘 | |
7 | 2024-10-07 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
8 | 15:45 | 16:57 | 73 分鐘 | |
9 | 15:30 | 15:32 | 2 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:27 | 148 分鐘 | |
11 | 2024-10-06 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
12 | 15:29 | 17:08 | 99 分鐘 | |
13 | 15:18 | 15:22 | 4 分鐘 | |
14 | 15:14 | 15:15 | 1 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:51 | 231 分鐘 | |
16 | 2024-10-05 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
17 | 16:06 | 17:03 | 57 分鐘 | |
18 | 00:00 | 03:07 | 187 分鐘 | |
19 | 2024-10-04 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
20 | 14:11 | 17:26 | 195 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:03 | 184 分鐘 | |
22 | 2024-10-03 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
23 | 15:14 | 17:14 | 120 分鐘 | |
24 | 12:57 | 15:05 | 128 分鐘 | |
25 | 2024-10-01 | 00:51 | 03:19 | 147 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 es38h.com ALL RIGHTS RESERVED. |