
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-28 | 18:58 | 19:16 | 17 分鐘 |
2 | 16:59 | 18:33 | 94 分鐘 | |
3 | 15:12 | 16:06 | 54 分鐘 | |
4 | 14:31 | 14:42 | 11 分鐘 | |
5 | 13:08 | 14:10 | 63 分鐘 | |
6 | 11:57 | 12:06 | 9 分鐘 | |
7 | 09:16 | 11:06 | 110 分鐘 | |
8 | 07:04 | 07:42 | 38 分鐘 | |
9 | 2023-11-27 | 21:12 | 22:03 | 51 分鐘 |
10 | 17:36 | 20:38 | 182 分鐘 | |
11 | 14:52 | 15:36 | 44 分鐘 | |
12 | 2023-11-26 | 21:14 | 22:26 | 72 分鐘 |
13 | 17:21 | 20:23 | 182 分鐘 | |
14 | 15:41 | 16:10 | 29 分鐘 | |
15 | 12:03 | 15:35 | 212 分鐘 | |
16 | 09:02 | 10:05 | 63 分鐘 | |
17 | 06:32 | 07:52 | 80 分鐘 | |
18 | 2023-11-25 | 21:37 | 22:10 | 34 分鐘 |
19 | 17:26 | 21:08 | 222 分鐘 | |
20 | 14:23 | 16:27 | 123 分鐘 | |
21 | 13:12 | 14:19 | 66 分鐘 | |
22 | 08:54 | 09:59 | 66 分鐘 | |
23 | 07:29 | 07:59 | 30 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
25 | 2023-11-24 | 20:40 | 23:59 | 199 分鐘 |
26 | 18:10 | 20:10 | 120 分鐘 | |
27 | 17:21 | 17:40 | 19 分鐘 | |
28 | 14:54 | 16:27 | 93 分鐘 | |
29 | 14:17 | 14:33 | 16 分鐘 | |
30 | 12:46 | 13:56 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 es38h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
