
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-29 | 01:40 | 03:22 | 102 分鐘 |
2 | 01:09 | 01:30 | 21 分鐘 | |
3 | 2023-01-28 | 15:34 | 15:59 | 25 分鐘 |
4 | 09:42 | 10:50 | 67 分鐘 | |
5 | 09:29 | 09:40 | 11 分鐘 | |
6 | 07:25 | 09:27 | 122 分鐘 | |
7 | 00:55 | 00:56 | 1 分鐘 | |
8 | 2023-01-27 | 20:39 | 22:28 | 108 分鐘 |
9 | 12:14 | 12:22 | 8 分鐘 | |
10 | 11:51 | 12:02 | 11 分鐘 | |
11 | 11:43 | 11:47 | 5 分鐘 | |
12 | 11:26 | 11:40 | 14 分鐘 | |
13 | 00:40 | 06:14 | 333 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
15 | 2023-01-26 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
16 | 20:09 | 22:35 | 146 分鐘 | |
17 | 15:26 | 15:44 | 17 分鐘 | |
18 | 14:23 | 15:11 | 48 分鐘 | |
19 | 00:00 | 09:00 | 541 分鐘 | |
20 | 2023-01-25 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
21 | 21:59 | 23:26 | 87 分鐘 | |
22 | 21:45 | 21:57 | 12 分鐘 | |
23 | 05:53 | 09:28 | 214 分鐘 | |
24 | 00:46 | 05:51 | 305 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
26 | 2023-01-24 | 19:45 | 23:59 | 255 分鐘 |
27 | 19:03 | 19:34 | 31 分鐘 | |
28 | 05:43 | 09:29 | 225 分鐘 | |
29 | 01:54 | 05:41 | 227 分鐘 | |
30 | 2023-01-20 | 08:17 | 10:20 | 122 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 es38h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
