
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-08 | 14:09 | 16:24 | 135 分鐘 |
2 | 2023-11-06 | 14:27 | 16:33 | 126 分鐘 |
3 | 2023-11-05 | 12:51 | 13:28 | 38 分鐘 |
4 | 11:49 | 12:49 | 60 分鐘 | |
5 | 11:14 | 11:36 | 22 分鐘 | |
6 | 2023-11-04 | 12:58 | 16:18 | 200 分鐘 |
7 | 01:49 | 02:03 | 14 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 | |
9 | 2023-11-03 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
10 | 23:28 | 23:29 | 1 分鐘 | |
11 | 21:10 | 22:19 | 69 分鐘 | |
12 | 18:51 | 19:22 | 31 分鐘 | |
13 | 18:09 | 18:49 | 40 分鐘 | |
14 | 15:57 | 18:07 | 130 分鐘 | |
15 | 2023-11-01 | 13:09 | 13:42 | 33 分鐘 |
16 | 12:47 | 12:59 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 es38h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
