
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-28 | 20:20 | 20:38 | 18 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
3 | 2023-11-27 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
4 | 21:56 | 23:51 | 114 分鐘 | |
5 | 21:40 | 21:42 | 1 分鐘 | |
6 | 11:58 | 16:18 | 260 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
8 | 2023-11-26 | 20:50 | 23:59 | 189 分鐘 |
9 | 15:43 | 18:06 | 143 分鐘 | |
10 | 15:41 | 15:41 | 0 分鐘 | |
11 | 13:05 | 15:35 | 151 分鐘 | |
12 | 12:05 | 12:55 | 50 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
14 | 2023-11-25 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
15 | 20:03 | 22:10 | 127 分鐘 | |
16 | 17:31 | 17:58 | 26 分鐘 | |
17 | 12:09 | 17:23 | 314 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
19 | 2023-11-24 | 21:37 | 23:59 | 143 分鐘 |
20 | 19:57 | 21:34 | 97 分鐘 | |
21 | 12:05 | 15:36 | 211 分鐘 | |
22 | 11:42 | 12:03 | 21 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
24 | 2023-11-23 | 20:23 | 23:59 | 216 分鐘 |
25 | 19:07 | 19:32 | 25 分鐘 | |
26 | 17:06 | 17:26 | 20 分鐘 | |
27 | 16:57 | 17:02 | 5 分鐘 | |
28 | 16:21 | 16:55 | 35 分鐘 | |
29 | 12:06 | 16:15 | 250 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 es38h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
