
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-04 | 00:00 | 03:46 | 226 分鐘 |
2 | 2023-10-03 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
3 | 21:17 | 22:07 | 49 分鐘 | |
4 | 19:25 | 21:16 | 111 分鐘 | |
5 | 14:37 | 15:30 | 53 分鐘 | |
6 | 13:16 | 14:34 | 79 分鐘 | |
7 | 12:16 | 13:10 | 54 分鐘 | |
8 | 09:12 | 09:31 | 19 分鐘 | |
9 | 08:10 | 09:10 | 61 分鐘 | |
10 | 00:00 | 04:28 | 269 分鐘 | |
11 | 2023-10-02 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
12 | 22:55 | 22:56 | 1 分鐘 | |
13 | 22:31 | 22:36 | 5 分鐘 | |
14 | 20:23 | 22:04 | 101 分鐘 | |
15 | 18:22 | 19:24 | 62 分鐘 | |
16 | 15:11 | 15:20 | 10 分鐘 | |
17 | 14:14 | 15:06 | 52 分鐘 | |
18 | 13:54 | 14:00 | 6 分鐘 | |
19 | 07:46 | 11:26 | 220 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 es38h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
