| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 00:00 | 03:20 | 200 分鐘 |
2 | 2024-11-09 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
3 | 00:01 | 08:02 | 482 分鐘 | |
4 | 2024-11-08 | 00:00 | 06:05 | 366 分鐘 |
5 | 2024-11-07 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
6 | 00:00 | 06:34 | 395 分鐘 | |
7 | 2024-11-06 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
8 | 03:12 | 06:31 | 199 分鐘 | |
9 | 02:40 | 02:54 | 14 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 | |
11 | 2024-11-05 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
12 | 05:03 | 06:34 | 90 分鐘 | |
13 | 00:00 | 04:49 | 289 分鐘 | |
14 | 2024-11-04 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
15 | 03:28 | 06:30 | 182 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 | |
17 | 2024-11-03 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
18 | 22:47 | 23:09 | 22 分鐘 | |
19 | 04:04 | 05:35 | 91 分鐘 | |
20 | 2024-11-01 | 03:58 | 06:33 | 155 分鐘 |
21 | 03:25 | 03:54 | 29 分鐘 | |
22 | 01:33 | 03:23 | 109 分鐘 | |
23 | 00:22 | 00:52 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 es38h.com ALL RIGHTS RESERVED. |