
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-26 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 |
2 | 2023-01-25 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
3 | 01:10 | 04:08 | 178 分鐘 | |
4 | 2023-01-23 | 00:03 | 03:03 | 181 分鐘 |
5 | 2023-01-22 | 23:08 | 23:54 | 46 分鐘 |
6 | 2023-01-21 | 21:55 | 23:13 | 78 分鐘 |
7 | 2023-01-19 | 12:05 | 15:08 | 183 分鐘 |
8 | 2023-01-12 | 01:29 | 03:51 | 142 分鐘 |
9 | 01:26 | 01:26 | 0 分鐘 | |
10 | 01:15 | 01:19 | 3 分鐘 | |
11 | 01:11 | 01:13 | 2 分鐘 | |
12 | 2023-01-10 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 |
13 | 2023-01-09 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
14 | 21:30 | 22:13 | 43 分鐘 | |
15 | 2023-01-06 | 21:20 | 21:27 | 7 分鐘 |
16 | 2023-01-05 | 10:27 | 11:46 | 79 分鐘 |
17 | 2023-01-03 | 20:45 | 23:27 | 162 分鐘 |
18 | 15:54 | 17:06 | 72 分鐘 | |
19 | 15:20 | 15:50 | 31 分鐘 | |
20 | 13:47 | 15:07 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 es38h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
