
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-27 | 00:13 | 03:33 | 201 分鐘 |
2 | 2023-01-26 | 04:26 | 05:05 | 38 分鐘 |
3 | 2023-01-23 | 15:13 | 15:28 | 15 分鐘 |
4 | 2023-01-22 | 11:37 | 13:31 | 113 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
6 | 2023-01-21 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
7 | 2023-01-16 | 01:38 | 01:51 | 13 分鐘 |
8 | 2023-01-14 | 17:18 | 17:41 | 23 分鐘 |
9 | 13:18 | 14:17 | 59 分鐘 | |
10 | 12:19 | 13:15 | 56 分鐘 | |
11 | 11:53 | 12:16 | 23 分鐘 | |
12 | 10:11 | 11:51 | 100 分鐘 | |
13 | 2023-01-13 | 12:53 | 13:47 | 54 分鐘 |
14 | 2023-01-12 | 22:43 | 23:31 | 48 分鐘 |
15 | 2023-01-11 | 12:15 | 13:13 | 58 分鐘 |
16 | 2023-01-10 | 20:32 | 20:47 | 15 分鐘 |
17 | 2023-01-09 | 10:41 | 11:54 | 72 分鐘 |
18 | 2023-01-08 | 23:06 | 23:31 | 25 分鐘 |
19 | 10:50 | 11:38 | 48 分鐘 | |
20 | 2023-01-05 | 15:30 | 17:26 | 116 分鐘 |
21 | 08:29 | 08:59 | 30 分鐘 | |
22 | 2023-01-04 | 08:57 | 10:44 | 108 分鐘 |
23 | 2023-01-02 | 16:07 | 18:24 | 137 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 es38h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
